新鄉(xiāng)萬方機(jī)械設(shè)備有限公司
GZM系列振動給料機(jī)產(chǎn)品概述:
GZM系列振動給料機(jī)采用了雙電機(jī)自同步分離拖動技術(shù),極大地簡化了激振裝置,使之功率小,結(jié)構(gòu)簡單,可靠性高,可連續(xù)運(yùn)行三萬小時(shí)不更換任何零部件.由于不受動力、激振力、軸承、體積的限制,可以大型化設(shè)計(jì)制造,以滿足用戶不同給料量的要求,最大給料量可達(dá)1800T/H,是目前性能最好、工作最穩(wěn)定的給料設(shè)備。
GZM振動給料機(jī)主要用途:
GZM振動給料機(jī)廣泛使用在冶金、煤炭、電子、機(jī)械、化工、建材、輕工、糧食等行業(yè)中,在生產(chǎn)流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量、均勻、連續(xù)地給到受料裝置中去.
GZM系列振動給料機(jī)與其他給料機(jī)相比,具有以下特點(diǎn):
1、采用兩臺普通(或防爆、調(diào)頻)電機(jī)驅(qū)動;激振力可以大型化,激振力越大,給料能力越強(qiáng);
2、電機(jī)與激振器之間采用撓性連接,電機(jī)不參振;
3、通過兩電機(jī)反向傳動,實(shí)現(xiàn)雙電機(jī)自同步、振幅角度確定;
4、主傳動件激振力器效果低,整機(jī)運(yùn)行可靠;
5、全機(jī)采用密封罩密封,減少粉塵外溢;
6、安裝形式多樣,可吊掛安裝(電機(jī)用支座支起)座式安裝;前吊后座式安裝及前座后吊(極少使用)安裝;
7、再與倉料及地下料斗配套使用時(shí),可配倉口閘門及平臺;
8、激振器可大型化,電機(jī)功率不受結(jié)構(gòu)影響,便于大型給料設(shè)備的制造;
9、結(jié)構(gòu)簡單,安裝緊湊;
10、安裝維修方便,耗電少,運(yùn)作費(fèi)用低。
GZM振動給料機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 給料能力 | 電機(jī)型號 | 功率KW | 振動頻率HZ | 雙振幅mm | ||
槽子安裝角 | |||||||
a=0° | a=5° | a=10° | |||||
GZM-05 | 60 | 80 | 100 | Y100L-6 | 1.5*2 | 16 | 8 |
GZM-08 | 100 | 120 | 160 | ||||
GZM-100Ⅰ | 150 | 200 | 400 | ||||
GZM-100Ⅱ | 260 | 310 | 450 | Y112M-6 | 2.2*2 | ||
GZM-120Ⅱ | 400 | 600 | 800 | ||||
GZM-120Ⅲ | 400 | 600 | 800 | ||||
GZM-150Ⅱ | 460 | 810 | 1200 | Y132S-6 | 3*2 | ||
GZM-150Ⅲ | 550 | 850 | 1200 | ||||
GZM-180Ⅱ | 560 | 860 | 1200 | Y132M-6 | 4*2 | ||
GZM-180Ⅲ | 560 | 860 | 1200 | ||||
GZM-200Ⅰ | 600 | 900 | 1350 | Y132S-6 | 3*2 | ||
GZM-200Ⅱ | 600 | 1000 | 1500 | ||||
GZM-220K | 600 | 1000 | 1500 | ||||
GZM-260K | 600 | 1000 | 1500 | ||||
GZM-300K | 350 | 100 | 1800 | Y132M-6 | 4*2 | ||
GZM-360K | 400 | 1000 | 2000 |
GZM振動給料機(jī)型號說明
G Z M 12 30
┬ ┬ ┬ ┬ ┬
│ │ │ │ │
│ │ │ │ └─────────槽體長度(dm)
│ │ │ └───────────槽體寬度(dm)
│ │ └─────────────煤用
│ └────────────── 振動
└────────────────給料機(jī)
主要技術(shù)參數(shù)表一GZM系列振動給料機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 最大給料粒度 (mm) | 給 料 量 (m3/h) | 振頻 | 雙振幅 (mm) | 電動機(jī) | 激振器型號 | ||||
a=0 | a=5 | a=10 | 型號 | 功率 (KW) | 電壓 (V) | |||||
GZM050-100 | 100 | 50 | 70 | 90 | 16 | 6-8 | Y112M-6 | 2.2KW×2 | 380 | N01 |
GZM080-150 | 120 | 80 | 100 | 120 | 16 | 6-8 | ||||
GZM100-150 | 120 | 100 | 160 | 300 | 16 | 6-8 | ||||
GZM100-200 | 140 | 200 | 280 | 400 | 16 | 6-8 | ||||
GZM120-200 | 140 | 300 | 430 | 600 | 16 | 7-9 | Y1325-6 | 3KW×2 | N02 | |
GZM120-250 | 140 | 180 | 400 | 550 | 16 | 7-9 | ||||
GZM150-230 | 200 | 350 | 600 | 1050 | 16 | 7-9 | Y132MI-6 | 4 KW×2 | N03 | |
GZM150-300 | 200 | 300 | 500 | 950 | 16 | 7-9 | Y132MV-6 | |||
GZM180-230 | 280 | 400 | 600 | 1050 | 16 | 7-10 | Y132MI-6 | 4KW×2 | ||
GZM180-300 | 280 | 360 | 550 | 950 | 16 | 7-10 | Y132MI-6 | 5.5 KW×2 | N04 | |
GZM200-200 | 320 | 500 | 850 | 1250 | 16 | 7-10 | ||||
GZM200-250 | 320 | 480 | 800 | 1100 | 16 | 8-11 | ||||
GZM220-250 | 400 | 500 | 900 | 1452 | 16 | 8-11 | Y160M-6 | 7.5 KW×2 | N05 | |
GZM260-250 | 420 | 600 | 1000 | 1500 | 16 | 8-11 | ||||
GZM300-250 | 450 | 400 | 900 | 2000 | 16 | 8-11 | ||||
GZM300-300 | 450 | 350 | 800 | 1800 | 16 | 8-10 |
注:1、上表所注電動機(jī)為YK系列電動機(jī)型號。如有調(diào)頻防爆電機(jī)時(shí),按電機(jī)功率及級數(shù)選用